جدول معدل مدة حضن البيض او فترات الحضانة لجميع أنواع طيور التربية والزينة
قد تختلف اسماء الطيور باللغة العربية من شخص إلى آخر ومن بلد الى آخر.
الاسم الشائع بالعربية | الاسم بالانجليزية | مدة حضن البيض (يوم) |
الكناري | Canary | 13-14 |
الحسون | European Goldfinch | 12-13 |
الزيبرا فنش/ فنج | Zebra Finch | 12 |
الجولدين فنش | Gouldian Finch | 14-15 |
البادجي/ التوكي | Budgerigar | 16-18 |
الكوكتيل | Cockatiel | 18 |
طيور الحب الفشر | Fischer’s lovebird | 18 |
اللوري | Lorikeets | 25-26 |
درة/ دراره | Ringneck Parakeet | 23-24 |
ببغاء الامازون | Amazon Parrots | 23-24 |
الافريقي الرمادي | African Grey | 26-28 |
الحمام المحلي/الجبلي | Domestic Pigeon | 17-19 |
الحمام البري/ اليمام | Collared Dove | 14 |
الدجاج | Chicken | 21 |
السمان/ الفر | Quail | 17-18 |
البط | Ducks | 28 |
الأوز | Domestic Goose | 24-30 |
الحبش | Turkey | 28 |
شاهد أنواع طيور الزينة والتربيةالتي نتحدث عنهاوفترة حضانةالبيض لكل نوع على قناة علم الطيور(اشترك في القناة ليصل كل جديد):