مقارنة بين خصائص و موصفات هاتف جوجل بكسل 2 ، و جوجل بكسل اكس ال 2
Google Pixel 2 ضد Google Pixel 2 XL
المواصفات | Google Pixel 2 | Google Pixel 2 XL |
الوزن / كغم | 143 | 175 |
حجم الشاشة / انش | 5 | 6 |
الالوان المتوفرة | ابيض ، اسود ، ازرق | ابيض و اسود ، اسود |
الاطار | زجاج D2.5 | زجاج 3D |
ابعاد الهاتف | 7.8 * 69.7 * 145.7 ملم | 7.9 * 76.7 * 157.9 ملم |
دقة الشاشة | 1920×1080 | 2880×1440 |
البطرية / مللي أمبير للساعة | 2700 | 3520 |
الذاكرة RAM / GB | 4 | 4 |
التخزين الداخلي / GB | 64 ، 128 | 64 ، 128 |
التخزين الخارجي / GB | غير متوفر | غير متوفر |
الكاميرا الخلفية / بكسل | 12.2 | 12.2 |
الكاميرا الامامية/ بكسل | 8 | 8 |
نظام التشغيل | اندرويد 8.0 | اندرويد 8.0 |
بصمة | نعم | نعم |
لمعاينة اسعار هاتف جوجل بكسل 2 و شرائه على موقع eBay ، اضغط على الرابط التالي:
Google Pixel 2 price offer on eBay
لمعاينة اسعار هاتف جوجل بكسل 2 (XL) و شرائه على موقع eBay ، اضغط على الرابط التالي:
Google Pixel 2 XL price offer on eBay
للتعرف على الفرق بين هاتف سامسونح كالاكسي اس 9 و سامسونج جالاكسي اس 9 بلس ، اضغط على الرابط التالي :
Sumusang Galaxy S9 vs. Sumusang Gallaxy S9 Plus
Photo credit: Google Pixel and Pixel XL smartphones , image by Maurizio Pesce , is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license