جدول يقارن بين خصائص و مواصفات هواتف اندرويد الذكية التي تعمل بجاهز التشغيل اندرويد. اسماء هذه الهواتف الذكية كاملة بالترتيب حسب الجدول هي:
- Samsung Galaxy S9 Plus (سامسونج جالاكسي اس 9 بلس )
- Samsung Galaxy S9 (سامسونج جالاكسي اس 9 )
- Samsung Galaxy Note 8 (سامسونج جلاكسي نوت 8)
- Google pixel 2 (جوجل بكسل 2)
- LG V30 (ال جي في 30)
- MOTOROLA MOTO X4 (موتورولا موتو اكس4)
- Sony Xperia XZ1 (سوني اكسبيريا اكس زد ون)
- HTC U11 (اش تي سي يو11)
- Samsung Galaxy S8 plus (سامسونج جالاكسي اس 8 بلس)
- LG G6 (ال جي جي 6 )
الوزن/ كغم | حجم الشاشة
/ انش |
دقة
الشاشة |
الذاكرة RAM/ GB | التخزين
/ GB |
البطرية / مللي
أمبير للساعة |
الكاميرا الخلفية
/ بكسل |
|
189 | 6.2 | 2960×1440 | 6 | 64،128،256 | 3500 | 12 | S9 Plus |
163 | 5.8 | 2960×1440 | 4 | 64،128،256 | 3000 | 12 | S9 |
195 | 6.3 | 2960×1440 | 6 | 64،128،256 | 3300 | 12 | Note 8 |
143 | 5.0 | 1920×1080 | 4 | 64،128 | 2700 | 12.2 | pixel 2 |
158 | 6.0 | 2880×1400 | 4 | 64 | 3300 | 16 | LG V30 |
163 | 5.2 | 1920×1080 | 3،4،6 | 32،64 | 3000 | 12 | Moto X4 |
155 | 5.2 | 1920×1080 | 4 | 64 | 2700 | 19 | Sony XZ1 |
169 | 5.5 | 2560×1440 | 4،6 | 64،128 | 3000 | 16 | HTC U11 |
173 | 6.2 | 2960×1440 | 4،6 | 128،64 | 3500 | 12 | S8 plus |
163 | 5.7 | 2880×1440 | 4 | 128،64،32 | 3300 | 13 | LG G6 |
لمزيد من التفاصيل حول موصفات كل هاتف ، اضغط هنا